国质检量函〔2018〕25号
质检总局关于批准成立全国卫星导航应用
专用计量测试技术委员会的批复
北京市质量技术监督局:
《北京市质量技术监督局关于申请正式成立全国卫星导航应用专用计量测试技术委员会的请示》(京质监局〔2017〕84号)收悉。经研究,批准成立全国卫星导航应用专用计量测试技术委员会。该委员会代号为AQSIQ/MTC34,组成人员名单见附件,秘书处设在北京市计量检测科学研究院(国家卫星导航定位与授时产业计量测试中心)。自批准之日起,委员会即可依照《全国专业计量技术委员会章程》《全国专业计量技术委员会管理规定》开展工作。
附件:全国卫星导航应用专用计量测试技术委员会
(AQSIQ/MTC34)组成人员名单
质检总局
2018年1月12日
(此件公开发布)
附件
全国卫星导航应用专用计量测试技术委员会
(AQSIQ/MTC34)组成人员名单
| 主任委员: | 姚 娉 | 北京市质量技术监督局 | 副局长 | ||||||||||
| 副主任委员: | 秦红磊 | 北京航空航天大学 | 教授 | ||||||||||
| 
 | 缪寅宵 | 北京航天计量测试技术研究所 | 研究员 | ||||||||||
| 秘书长: | 黄 艳 | 北京市计量检测科学研究院 | 教授级高工 | ||||||||||
| 委 员: | 金尚忠 | 中国计量大学 | 教授 | ||||||||||
| 
 | 张军峰 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 
 | ||||||||||
| 
 | 高级工程师 | ||||||||||||
| 
 | 阎栋梁 | 北京无线电计量测试研究所 | 高级工程师 | ||||||||||
| 
 | 朱江淼 | 北京工业大学 | 副教授 | ||||||||||
| 
 | 上官伟 | 北京交通大学 | 教授 | ||||||||||
| 
 | 王如龙 | 北京东方计量测试研究所 | 高级工程师 | ||||||||||
| 
 | 张国柱 | 国防科技大学北斗卫星导航产品2301 | |||||||||||
| 
 | 质量检测中心 | 副教授 | |||||||||||
| 
 | 梁 坤 | 中国计量科学研究院 | 副研究员 | ||||||||||
| 
 | 赵 毅 | 千寻位置网络有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||
| 
 | 仲崇霞 | 北京市计量检测科学研究院 | 高级工程师 | ||||||||||
| 
 | 邢一春 | 北京华力创通科技股份有限公司 | 副总监 | ||||||||||
| 
 | 马广浩 | 中关村空间信息技术联盟 | 副秘书长 | ||||||||||
| 
 | 吴才聪 | 中国农业大学 | 副教授 | ||||||||||
| 
 | 郑子伟 | 成都市计量检定测试院 | 高级工程师 | ||||||||||
| 
 | 陈晓晨 | 中国信息通信研究院(泰尔实验室) | 
 | ||||||||||
| 
 | 高级工程师 | ||||||||||||
| 
 | 郑晓东 | 北斗导航位置服务(北京)有限公司 | 
 | ||||||||||
| 
 | 高级工程师 | ||||||||||||
| 
 | 亓宝龙 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 总经理 | ||||||||||
| 
 | 邵子健 | 公安部安全与警用电子产品质量检测中心 | |||||||||||
| 
 | 副研究员 | ||||||||||||
| 
 | 于 灵 | 重庆市计量质量检测研究院 | 高级工程师 | ||||||||||
| 
 | 武 军 | 江苏省计量科学研究院 | 高级工程师 | ||||||||||
| 
 | 彭 军 | 中航工业北京长城计量测试技术研究所 | |||||||||||
| 
 | 
 | 研究员 | |||||||||||
| 
 | 钱道庆 | 北京海棠科技有限公司 | 副总经理 | ||||||||||
| 
 | 邸 娜 | 国家新闻出版广电总局广播科学研究院 | |||||||||||
| 
 | 
 | 高级工程师 | |||||||||||
| 
 | 李 变 | 中国科学院国家授时中心 | 副研究员 | ||||||||||
| 
 | 张琼月 | 湖北省计量测试技术研究院 | 高级工程师 | ||||||||||
| 
 | 黄艺滨 | 厦门市计量检定测试院 | 工程师 | ||||||||||
| 
 | 管泽鑫 | 山东省计量科学研究院 | 高级工程师 | ||||||||||
| 
 | 黄玉辉 | 上海市计量测试技术研究院 | 高级工程师 | ||||||||||
| 
 | 王路生 | 北京卫信杰科技发展有限公司 | 技术部经理 | ||||||||||
| 
 | 黄歆宇 | 北京浩宇巡天科技有限公司 | 技术总监 | ||||||||||
| 特聘委员: | 申慧群 | 中国人民解放军32021部队 | 技术部主任 | ||||||||||
| 
 | 马振福 | 中国测绘地理信息学会 | 专职副秘书长 | ||||||||||
| 
 | 陈向东 | 北京市华力创通科技股份有限公司 | 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 副总经理/技术总监 | ||||||||||
| 
 | 沈 军 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 技术总监/首席科学家 | ||||||||||
| 
 | 李冬航 | 北京卫星导航生产力促进中心 | 主任 | ||||||||||
| 顾 问: | 姚和军 | 北京市计量检测科学研究院 | 院长/研究员 | ||||||||||
抄送:中央网信办、中央军民融合办,工业和信息化部、中国科学院、国
防科工局,中央军委联合参谋部、中央军委装备发展部,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团质量技术监督局(市场监督管理部门), 各全国专业计量技术委员会、分技术委员会。
本局:计量司